sk-sulzfeld

A-Turnier
5. Runde: Rangliste

Start: 01.06.2019 / 16.00 Uhr


Ran Tit Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkt RaLst Buchh
1. FM Ruff,Maximilian 2340 SF Sasbach 4 1 0 4.5 2372 17.0
2. GM Inkiov,Ventzislav 2420 SC Ötigheim 4 1 0 4.5 2293 16.5
3.   Podat,Vladimir 2311   3 2 0 4.0 2244 17.0
4.   Doll,Alexander 2049 OSG Baden-Baden 3 2 0 4.0 2226 16.5
5.   Pfatteicher,Lukas 2225 Karlsruher SF 3 2 0 4.0 2224 15.0
6. FM Bach,Edwin 2238   3 2 0 4.0 2168 15.5
7.   Wartlick,Karl 2236 TSV Willsbach 4 0 1 4.0 2149 16.5
8. IM Schulze,Ulrich 2304 Heilbronner SV 3 2 0 4.0 2144 16.5
9.   Doll,Stefan 2134 OSG Baden-Baden 3 2 0 4.0 2127 14.0
10. IM Dausch,Rene 2233 SV Worms 3 2 0 4.0 2107 15.0
11. GM Lanka,Zigurds 2400 SC Viernheim 4 0 1 4.0 2017 11.0
12.   Sreyas,Payyappat 1932 Hannover 96 3 1 1 3.5 2074 14.5
13.   Kapfer,Thomas 2159 SC Waldbronn 3 1 1 3.5 2052 15.5
14.   Zeier,Klaus 2238 SK Ettlingen 2 3 0 3.5 2047 14.5
15.   Geltz,Noah 1912 SF HN-Biberach 3 1 1 3.5 2028 12.0
16.   Wessbecher,Hubert 2076 SF Neureut 3 1 1 3.5 2026 14.5
17.   Hermann,Tobias 2007 SF Schwaigern 3 1 1 3.5 1993 13.0
18. FM Sieglen,Joachim,Dr. 2235 SC Untergrombach 2 3 0 3.5 1985 14.5
19.   Boos,Patrick 1986 SV Worms 3 1 1 3.5 1959 13.5
20.   Birkholz,Axel,Dr. 1901 SR Spaichingen 3 1 1 3.5 1959 13.0
21.   Pepi,Lucas 1918 SF Schwaigern 3 1 1 3.5 1939 13.5
22.   Engemann,Till 1904 SC Viernheim 3 1 1 3.5 1889 13.5
23.   Shapiro,Vladimir 2023 SC Eppingen 3 1 1 3.5 1871 11.5
24.   Schuh,Ruediger 2076 FVS ASP Hoyerswerda 3 1 1 3.5 1863 10.5
25.   Kaefer,Felix 1604 SF Steinsfurt 3 1 1 3.5 1824 13.0
26. CM Herbold,Manfred 2143 SC Niedermohr-Hütsch 3 1 1 3.5 1823 13.0
27.   Klass,Georg 1787   3 0 2 3.0 2144 17.0
28.   Hapke,Ralf 1799 SV Reutlingen 2 2 1 3.0 2023 16.0
29.   Hirschberg,Leander 2036 SV Pfinztal 2 2 1 3.0 2002 13.5
30.   Maedler,Thomas 2007 SC Neckarsulm 3 0 2 3.0 1995 14.5
31.   Triantafillidis,Simeon 1988 SF HN-Biberach 2 2 1 3.0 1949 15.0
32.   Gabel,Reinhold 1868 SV Bad Rappenau 1 4 0 3.0 1911 13.5
33.   Berger,Thomas 2015 SF Schwaigern 3 0 2 3.0 1894 12.5
34.   Hengstler,Bernhard 1886 SR Spaichingen 2 2 1 3.0 1867 12.0
35.   Eberhart,Erik 1672 SSV Bruchsal 2 2 1 3.0 1862 12.5
36.   Schmitt,Daniel 1942 SK Ottenau 2 2 1 3.0 1851 13.0
37.   Nass,Maximilian 1947 SC Ersingen 3 0 2 3.0 1834 11.5
38.   Nowikow,Siegfried 1822 SV Böckingen 3 0 2 3.0 1806 12.0
39.   Becker,Ralf 1820 SF Rot 2 2 1 3.0 1794 13.0
40.   Probst,Alexander 1959 SC Bad Wimpfen 2 2 1 3.0 1765 12.5
41.   Nazarenus,Olaf 2145 SC Lambsheim 3 0 2 3.0 1756 10.0
42.   Ospina Ocampo,Camilo 1871 SK Durlach 2 2 1 3.0 1738 11.0
43.   Wellenreich,Jenni 1959 SSV Bruchsal 2 2 1 3.0 1735 11.5
44.   Frenznick,Thomas 1989 SC Eppingen 1 4 0 3.0 1711 10.0
45.   Noe,Peter 1859 SC Eppingen 2 2 1 3.0 1686 11.0
46.   Kamm,Guenter 1957 SK Lauffen 2 2 1 3.0 1668 10.0
47.   Haug,Siegmund 1764 SC Pforzheim 2 1 2 2.5 1965 15.5
48.   Steiner,Dominik 1865 SR Heuberg-Gosheim 2 1 2 2.5 1962 16.0
49.   Prskawetz,Frank 1869 SF Eggenstein 2 1 1 2.5 1930 12.5
50.   Macarie,Paul-Andrei 1825 SV Pfinztal 2 1 2 2.5 1897 16.5
51.   Grining,Maria 1709 Karlsruher SF 2 1 2 2.5 1892 15.0
52.   Mueller,Michael 1900 SF Schwaigern 2 1 2 2.5 1890 15.0
53.   Doll,Rebecca 1678 OSG Baden-Baden 2 1 2 2.5 1828 14.0
54.   Apelt,Werner 1782 SC Waldbronn 2 1 2 2.5 1813 14.0
55.   Sunthararajan,Thivijan 1580 SC Niefern-Öschelbro 2 1 2 2.5 1804 11.0
56.   Schuh,Ramon 1573 FVS ASP Hoyerswerda 2 1 2 2.5 1800 13.5
57.   Antritter,Dieter 1758 SK Sulzfeld 2 1 2 2.5 1796 12.0
58.   Schneider,Thomas 1795 SF Oberreichenbach 2 1 2 2.5 1773 12.5
59.   Kohde,Janis 1890 SF Schwaigern 2 1 2 2.5 1765 13.5
60.   Wellenreich,Tim 1742 SSV Bruchsal 2 1 2 2.5 1750 11.5
61.   Heinrich,Bert 1520 RW Neuenhagen 2 1 2 2.5 1744 10.5
62.   Osmanovic,Faruk 2009 SK Ettlingen 2 1 1 2.5 1687 10.0
63.   Bolz,Reiner 1748 SC Bellheim 1 3 1 2.5 1686 11.5
64.   Maurer,Noah 1903 SG KK Hohentübingen 2 1 2 2.5 1676 11.5
65.   Medeuov,Sajat 1743 SF Steinsfurt 1 3 1 2.5 1675 11.0
66.   Kesselring,Andre 1728 SF Forst 2 1 2 2.5 1665 11.0
67.   Lindenthal,Andreas 1793 SF Ettenheim 2 1 2 2.5 1638 10.5
68.   Greiling,Peter 1694 SC Neckargemünd 1 2 2 2.0 1835 15.0
69.   Ospina Ocampo,Jose Joaq 1750 SK Durlach 1 2 2 2.0 1792 13.5
70.   Reiling,Percy 1639 SC Ersingen 1 2 2 2.0 1752 13.0
71.   Ensslinger,Colin 1690 SF Schwaigern 2 0 3 2.0 1736 12.5
72.   Hartmann,Egon 1413 SF Forst 2 0 3 2.0 1722 12.5
73.   Schott,Guido 2082 SV Hennef 1 2 1 2.0 1706 12.5
74.   Salwasser,Christian 1680 SC Rastatt 2 0 3 2.0 1694 14.5
75.   Jahraus,Marlis 1560 SC Untergrombach 2 0 3 2.0 1688 10.5
76.   Achermann,Didier 1775 SC Wolfratshausen 2 0 3 2.0 1680 12.5
77.   Fischer,Darja 1550 Karlsruher SF 1 2 2 2.0 1644 11.5
78.   Fecker,Achim 1550 SC Bisingen-Steinhof 1 2 2 2.0 1580 9.0
79.   Kuppinger,Bernd 1825 SC Waldbronn 0 4 0 2.0 1545 11.0
80.   Fuchs,Benno 1795 SF Steinsfurt 2 0 3 2.0 1510 10.5
81.   Schuh,Robert 1635 FVS ASP Hoyerswerda 1 1 3 1.5 1814 15.0
82.   Leinenbach,Andreas 1891 SC Ketsch 1 1 2 1.5 1716 12.5
83.   Hoppstaedter,Daniel 1656 Lasker Kirkel 1 1 3 1.5 1682 13.5
84.   Bruno,Claudio 1650 SC Umkirch 1 1 3 1.5 1645 13.5
85.   Merz,Raphael 1584 SK Ottenau 1 1 3 1.5 1637 11.5
86.   Schneider,Waldemar 1665 SC Pforzheim 1 1 3 1.5 1606 11.0
87.   Hengstler,Lukas 1573 SR Spaichingen 0 3 2 1.5 1603 14.0
88.   Triantafillidis,Dimitri 1603 SF HN-Biberach 0 3 2 1.5 1596 13.0
89.   Ellerichmann,Gerrit 1626 SF Schwaigern 1 1 3 1.5 1578 9.5
90.   Fliess,Justin 1468 SF Neckarsteinach 1 1 3 1.5 1576 11.5
91.   Shapiro,Danil 1600 SC Eppingen 1 1 3 1.5 1574 12.0
92.   Link,Justus 1727 SC Bad Wimpfen 1 1 3 1.5 1550 11.0
93.   Back,Lennart 1651 SF Rot 1 1 3 1.5 1536 11.5
94.   Schulz,Hannah 1632 Karlsruher SF 1 1 3 1.5 1533 9.0
95.   Langenbach,Philipp,Dr. 1570 SC Bisingen-Steinhof 1 1 3 1.5 1518 10.0
96.   Steiner,Kevin 1706 SK Ottenau 1 1 3 1.5 1495 11.0
97.   Mayer,Dietmar 1612 SC Böblingen 1 1 3 1.5 1494 9.5
98.   Eichhorn,Valentin 1581 Karlsruher SF 1 1 3 1.5 1487 10.5
99.   Weber,Roland 1566 SG Meimsheim-Gügl. 0 3 2 1.5 1478 12.0
100   Fliess,Renke 1335 SF Neckarsteinach 1 1 3 1.5 1390 11.0
101   Gugau,Simon 1394 SF Rot 1 1 3 1.5 1347 11.0
102   Possemeyer,Morten 1404 SC Bad Wimpfen 1 1 3 1.5 1337 7.5
103   Pravez,Luca 1653 SSV Bruchsal 1 0 3 1.0 1540 11.0
104   Niedermaier,Helmut 1729 SC Bretten 1 0 4 1.0 1450 9.5
105   Guckes,Simon 1676 SV Worms 1 0 4 1.0 1305 10.0
106   Lehmann,Tornalf 1635 SC Heilsbronn 0 1 2 0.5 1474 10.5
107   Gabriel,Alexander 1671 SK Mühlhausen 0 1 4 0.5 1449 12.5
108   Kuehnel,Jutta 1679 SC Ersingen 0 1 4 0.5 1316 9.0
109   Single,Uwe 1688 SF Schwaigern 0 1 4 0.5 1311 10.0
110   Kluger,Lukas 1611 SV Bad Rappenau 0 1 4 0.5 1302 8.0
111   Schellinger,Frank 1444 SC uBu Karlsruhe 0 1 4 0.5 1246 8.5

Zum Seitenanfang