sk-sulzfeld

B-Turnier
5. Runde: Inoff. DWZ Auswertung

Start: 01.06.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stegh,Siegfried     1499 1309 2.5 3.70 5 20 / 15 1309   1461 -38
2. Kappus,Holger     1493 1275 3.5 3.77 5 20 / 15 1424   1485 -8
3. Schmitt,Harry     1476 1297 3.0 3.65 5 20 / 15 1369   1456 -20
4. Behnke,Matthias     1472 1294 3.5 3.63 5 20 / 15 1443   1468 -4
5. Retzbach,Gerd     1469 1314 3.0 3.52 5 20 / 15 1386   1453 -16
6. Weber,Norbert   * 1461 1250 3.0 3.84 5 20 / 15 1322   1435 -26
7. Braun,Thomas     1442 1343 4.0 3.13 5 19 / 15 1583   1470 28
8. Fecker,Andreas     1440 1237 3.0 2.94 4 19 / 15 1430   1442 2
9. Wurm,Frank     1433 1208 4.0 3.89 5 19 / 15 1448   1436 3
10. Tiemann,Steffen     1427 1360 4.5 2.91 5 19 / 15 1726   1479 52
11. Meifert,Dieter     1415 1095 3.0 4.19 5 19 / 15 1167   1376 -39
12. Anderer,Bernd     1407 1354 4.5 2.81 5 19 / 15 1720   1463 56
13. Berger,Lars     1393 1174 2.5 3.84 5 9 / 5 1174   1317 -76
14. Bäumer,Andreas     1382 1197 2.5 3.69 5 19 / 15 1197   1343 -39
15. Grimm,Roland     1355 1238 2.5 3.25 5 8 / 5 1238   1309 -46
16. Hermann,Luana   W 1355 1245 3.0 3.19 5 8 / 5 1317   1344 -11
17. Bach,Sarah   W 1348 1175 3.0 3.59 5 13 / 10 1247   1322 -26
18. Eckl,Franz     1330 1165 3.0 3.52 5 18 / 15 1237   1312 -18
19. Aktas,Sebahattin     1316 1092 2.0 3.11 4 18 / 15 1092   1276 -40
20. Levent,Gökberk     1315 1196 3.5 3.22 5 5 / 5 1345   1337 22
21. Mühlbauer,Adrian     1315 1069 1.0 2.37 3 8 / 5 944   1216 -99
22. Salwasser,Andrej     1314 1356 3.0 1.73 4 18 / 15 1549   1360 46
23. Großhans,Gerhard     1304 1186 2.5 3.23 5 18 / 15 1186   1279 -25
24. Wechtenbruch,Jami     1302 1320 4.0 2.32 5 5 / 5 1560   1436 134
25. Koch,Ernst     1298 1169 2.5 3.28 5 19 / 15 1169   1273 -25
26. Stirner,Bernhard     1298 1218 2.0 2.91 5 19 / 15 1146   1268 -30
27. Gollon,Sinan     1296 1169 4.0 2.51 4 5 / 5 1846   1428 132
28. Schmidt,Felix     1285 986 2.5 3.22 4 9 / 5 1081   1241 -44
29. Talmon,Jörg     1285 1058 3.0 3.77 5 19 / 15 1130   1260 -25
30. Prskawetz,Franz     1279 1177 2.0 2.22 4 19 / 15 1177   1272 -7
31. Klüppel,Werner     1279 1134 2.0 3.14 5 19 / 15 1062   1242 -37
32. Dlapka,Werner     1274 1143 2.0 2.71 4 19 / 15 1143   1250 -24
33. Dasselaar,Hendrik     1268 1275 3.5 2.42 5 5 / 5 1424   1354 86
34. Proß,Jonas     1257 1149 2.5 1.78 3 12 / 10 1422   1295 38
35. Binisan,Amias     1257 1223 2.5 2.61 5 8 / 5 1223   1251 -6
36. Eggert,Vadim     1255 1344 1.0 1.54 4 18 / 15 1151   1236 -19
37. Hapke,Marvin     1244 1343 3.0 1.85 5 5 / 5 1415   1336 92
38. Langlotz,Peter     1239 1177 1.0 2.87 5 19 / 15 937   1177 -62
39. Schneider,Ferdina     1223 1264 2.5 2.22 5 5 / 5 1264   1245 22
40. Brock,Pascal     1217 1237 2.0 2.30 5 19 / 15 1165   1207 -10
41. Schirm,Hanno     1216 1188 2.0 2.55 5 19 / 15 1116   1198 -18
42. Pai,Tanmay     1215 1400 2.0 1.30 5 5 / 5 1328   1271 56
43. Schmidt,Marc     1214 1225 2.5 2.18 5 5 / 5 1225   1239 25
44. Breban,Cassian-Ni     1192 1123 3.0 2.71 5 5 / 5 1195   1215 23
45. Hagenbucher,Rudol     1172 1335 1.5 1.44 5 17 / 15 1186   1174 2
46. Niermann,Eduard     1156 1290 3.5 1.63 5 17 / 15 1439   1223 67
47. Hapke,Lara   W 1155 1287 2.5 1.66 5 5 / 5 1287   1222 67
48. Ellerichmann,Tobi   * 1139 1407 0.0 0.17 1 10 / 5     1127 -12
49. Posselt,Hans-Diet     1134 1278 3.5 1.59 5 17 / 15 1427   1203 69
50. Boos-Guckes,Astri   W 1131 1196 1.0 1.64 4 20 / 15 1003   1110 -21
51. Rupp,David     1128 1308 1.0 1.06 4 10 / 5 1115   1125 -3
52. Morath,Norbert   * 1089 1185 2.0 1.98 5 16 / 15 1113   1089 0
53. Jung,Niklas     1046 1251 3.0 1.33 5 5 / 5 1323   1179 133
54. Zwermann,Linus     1034 1342 4.5 0.80 5 5 / 5 1708   1330 296
55. Koelle,Dietfried     1027 1115 2.0 1.98 5 16 / 15 1043   1027 0
56. Dasselaar,Bernhar     1023 1117 2.0 1.97 5 16 / 15 1045   1023 0
57. Schimmel,Simon     1013 1295 1.5 0.66 4 5 / 5 1208   1087 74
58. Sieß,Patrick     1012 1106 1.0 1.53 4 13 / 5 913   988 -24
59. Fecker,Aaron     980 1286 1.0 0.57 4 5 / 5 1093   1018 38
60. Koelle,Leon     945 1053 1.0 1.56 4 17 / 5 860   924 -21
61. Parlak,Umut     937 1065 1.0 1.75 5 17 / 5 825   910 -27
62. Wellenreich,Jan     916 1072 1.0 1.60 5 19 / 5 832   896 -20
63. Karaduman,Baran     837 1057 1.0 1.30 5 27 / 5 817   830 -7
64. Kilian,Tobias     815 1195 2.0 0.73 5 5 / 5 1123   916 101
65. Payyappat,Sayas     802 1076 0.5 1.14 5 33 / 5 710   789 -13
66. Terrasi,Ilenia   W 673 1033 0.0 0.79 5 70 / 5 356   665 -8
67. Schneider,Maximil     0 1014 1.0 1.00 5   / 5 709   709 0
68. Onea, Vlad     0 1228 2.0 2.00 5   / 5 1157   1157 0
69. Jung,Natalie   W 0 1233 2.0 2.00 5   / 5 1161   1161 0
70. Mühlbauer,Christi     0 1246 2.5 2.50 4   / 0     0 0
71. Fischer Henry     0 1110 1.0 1.00 5   / 5 850   850 0
72. Gerweck,Lars Jürg     0 1094 0.0 0.00 4   / 0     0 0
73. Kilian,Robin     0 1167 0.0 0.00 4   / 0     0 0

Zum Seitenanfang